Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College | 2017 - 2018 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bucknell University | 2018 - 2018 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Central Connecticut State University | 2016 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Colgate University | 2003 - 2023 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| ECAC | 2022 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Haverford College | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Iona University | 2005 - 2011 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lafayette College | 2003 - 2025 | 33 | 14-0 | 42% | 303-543 | 9-16 | 46-17 | W4 | 7-0 |
| Lehigh University | 2003 - 2025 | 34 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Loyola University Maryland | 2021 - 2021 | 1 | 1-0 | 100% | 15-50 | 15-50 | W1 | 1-0 | |
| NCAA | 2005 - 2024 | 20 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Patriot League | 2005 - 2024 | 18 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Penn State University | 2005 - 2024 | 12 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Princeton University | 2008 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Minnesota | 2014 - 2014 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






