Fordham vs Lehigh
10/26/2024
Goodman Stadium
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 16 | 19 | |
7 | 24 | 2 | 0 | 33 |
FOR: PASS - Holley,Tripp (69); RUSH - Loughridge,Julius (77); REC - Thornton,Cole (37)
LEH: PASS - johnson, hayden (99); RUSH - green, jaden (147); REC - jamiel, geoffrey (47)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | FOR | LEH |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | FOR | 06:18 | FOR - Henderson,Bennett 44 yd field goal 9 plays, 65 yards, TOP 03:51 | 3 | 0 | |
1st | LEH | 02:17 | LEH - Green,Jaden 44 yd run (Garrido,Nick kick), 7 plays, 75 yards, TOP 04:01 | 3 | 7 | |
2nd | LEH | 13:25 | LEH - Garrido,Nick 41 yd field goal 8 plays, 50 yards, TOP 03:09 | 3 | 10 | |
2nd | LEH | 08:09 | LEH - Machalik,Matt 2 yd run (Garrido,Nick kick), 8 plays, 46 yards, TOP 05:05 | 3 | 17 | |
2nd | LEH | 01:41 | LEH - Machalik,Matt 2 yd run (Garrido,Nick kick), 8 plays, 69 yards, TOP 02:49 | 3 | 24 | |
2nd | LEH | 00:34 | LEH - D'Avino,Matt 33 yd pass from Johnson,Hayden (Garrido,Nick kick) 3 plays, 45 yards, TOP 00:27 | 3 | 31 | |
3rd | LEH | 08:27 | LEH - 0 yd safety | 3 | 33 | |
4th | FOR | 10:27 | FOR - Holley,Tripp 11 yd run (Loughridge,Julius rush), 5 plays, 29 yards, TOP 02:00 | 11 | 33 | |
4th | FOR | 01:44 | FOR - Loughridge,Julius 9 yd run (Holley,Tripp rush), 16 plays, 66 yards, TOP 04:58 | 19 | 33 | |
19 | 33 |
Referee: Randolph,Alexander
Line Judge: Latimer,Darrick
Side Judge: Aiosa,Michael
Umpire: Romback,Todd
Back Judge: Arlington,Tyler
Linesman: Jeffries,Will
Field Judge: Holzshu,Chad