Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American University | 2003 - 2025 | 24 | 12-11-1 | 52% | 27-22 | 1-1 | 4-1 | L2 | 7-3 |
| Army | 2003 - 2025 | 25 | 7-12-6 | 40% | 18-24 | 1-1 | 3-0 | L2 | 2-7-1 |
| Binghamton University | 2004 - 2025 | 8 | 5-3 | 63% | 11-7 | 1-1 | 4-0 | L1 | 5-3 |
| Boston University | 2013 - 2024 | 13 | 1-8-4 | 23% | 8-23 | 1-2 | 1-0 | L1 | 1-6-3 |
| Bucknell University | 2003 - 2025 | 27 | 10-13-4 | 44% | 27-35 | 1-1 | 3-1 | L3 | 2-6-2 |
| Central Connecticut State University | 2013 - 2014 | 2 | 1-1 | 50% | 2-2 | 1-1 | 1-0 | L1 | 1-1 |
| Colgate University | 2003 - 2025 | 26 | 9-10-7 | 48% | 28-25 | 1-1 | 4-1 | L1 | 3-3-4 |
| College of Charleston | 2008 - 2008 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0-1 | L1 | 0-1 | |
| Columbia University | 2009 - 2012 | 4 | 2-0-2 | 75% | 5-3 | 1-1 | 2-1 | W2 | 2-0-2 |
| Cornell University | 2008 - 2024 | 4 | 2-0-2 | 75% | 7-3 | 2-1 | 4-1 | T2 | 2-0-2 |
| Dartmouth College | 2004 - 2004 | 1 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0-2 | L1 | 0-1 | |
| Davidson College | 2008 - 2008 | 1 | 0-0-1 | 50% | 2-2 | 2-2 | T1 | 0-0-1 | |
| Delaware State University | 2003 - 2003 | 1 | 1-0 | 100% | 9-0 | 9-0 | 9-0 | W1 | 1-0 |
| Drexel University | 2021 - 2025 | 4 | 0-2-2 | 25% | 8-10 | 2-3 | T2 | 0-2-2 | |
| Duquesne University | 2019 - 2019 | 1 | 0-1 | 0% | 1-2 | 1-2 | L1 | 0-1 | |






