Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama A&M University | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Appalachian State University | 2024 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Army | 2013 - 2013 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Binghamton University | 2016 - 2025 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston College | 2025 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bucknell University | 2003 - 2021 | 12 | 0-1 | 0% | 294-289 | 25-24 | 294-289 | L1 | 0-1 |
| Charleston Southern University | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Colgate University | 2003 - 2025 | 22 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Columbia University | 2014 - 2025 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cornell University | 2003 - 2009 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| George Mason University | 2015 - 2019 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| George Washington University | 2004 - 2008 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| James Madison University | 2003 - 2003 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






