Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College | 2017 - 2018 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bucknell University | 2018 - 2022 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Colgate University | 2003 - 2023 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| ECAC | 2022 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Haverford College | 2014 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Indiana State University | 2014 - 2016 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Iona University | 2005 - 2019 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lafayette College | 2003 - 2025 | 30 | 14-0 | 47% | 236-626 | 8-21 | W4 | 7-0 | |
| Lehigh University | 2003 - 2025 | 34 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Loyola University Maryland | 2021 - 2021 | 1 | 1-0 | 100% | 16-47 | 16-47 | W1 | 1-0 | |
| NCAA | 2005 - 2025 | 24 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Patriot League | 2005 - 2025 | 20 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Penn State University | 2005 - 2024 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Princeton University | 2008 - 2025 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Louisville | 2012 - 2012 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






